National Fuel – Gas – Variable Rate
National Fuel Est. Avg. Monthly Supply Cost
Rate type: Variable
Units: therm
Dataset
| Label | Value | 
| 2018-Q1 | 0.3982 | 
| 2018-Q2 | 0.4024 | 
| 2018-Q3 | 0.427 | 
| 2018-Q4 | 0.4634 | 
| 2019-Q1 | 0.4127 | 
| 2019-Q2 | 0.3951 | 
| 2019-Q3 | 0.3495 | 
| 2019-Q4 | 0.3467 | 
| 2020-Q1 | 0.329 | 
| 2020-Q2 | 0.283667 | 
| 2020-Q3 | 0.268 | 
| 2020-Q4 | 0.3269 | 
| 2021-Q1 | 0.3529 | 
| 2021-Q2 | 0.382999 | 
| 2021-Q3 | 0.4827 | 
| 2021-Q4 | 0.61966667 | 
| 2022-Q1 | 0.572333 | 
| 2022-Q2 | 0.929667 | 
| 2022-Q3 | 1.083333 | 
| 2022-Q4 | 0.795667 | 
| 2023-Q1 | 0.819667 | 
